【リンクボタン】から、リンクします。
| 本戦 | 東京 | 大阪 | 京都 | 北海道 | 新潟 | 名古屋 | (主将) |
| 1.東京 | ※ | 〇 1-0 | ● 0-1 | 〇 1-0 | 〇 4-0 | 〇 4-0 | |
| 2.大阪 | ● 0-1 | ※ | △ 2-2 | 〇 2-1 | 〇 3-0 | 〇 2-1 | |
| 3.京都 | 〇 1-0 | △ 2-2 | ※ | △ 1-1 | 〇 1-0 | △ 2-2 | 知花 |
| 4.北海道 | ● 0-1 | ● 1-2 | △ 1-1 | ※ | ● 1-2 | 〇 1-0 | |
| 5.新潟 | ● 0-4 | ● 0-3 | ● 0-1 | 〇 2-1 | ※ | △ 1-1 | |
| 6.名古屋 | ● 0-4 | ● 1-2 | △ 2-2 | ● 0-1 | △ 1-1 | ※ | |
| 『対戦表』のコピー | |||||||
