【リンクボタン】から、リンクします。
本戦 | 京都 | 東京 | 大阪 | 新潟 | 北海道 | 名古屋 | (主将) |
1.京都 | ※ | 〇 3-0 | △ 2-2 | 〇 1-0 | 〇 3-0 | 〇 2-0 | 池端 |
2.東京 | ● 0-3 | ※ | △ 0-0 | 〇 2-0 | 〇 1-0 | 〇 4-1 | |
3.大阪 | △ 2-2 | △ 0-0 | ※ | △ 1-1 | 〇 5-2 | 〇 3-0 | |
4.新潟 | ● 0-1 | ● 0-2 | △ 1-1 | ※ | 〇 3-2 | 〇 2-1 | |
5.北海道 | ● 0-3 | ● 0-1 | ● 2-5 | ● 2-3 | ※ | 〇 2-1 | |
6.名古屋 | ● 0-2 | ●1-4 | ● 0-3 | ●1-2 | ●1-2 | ※ | |
ジュニア戦 | |||||||
Jr戦 | 東大Jr | 京大Jr | 新潟Jr | 阪大Jr | 名大Jr | 北大Jr | |
1.東大Jr | ※ | △so1-0 | 〇 6-2 | ||||
2.京大Jr | ▲1-1so0-1 | △so2-1 | |||||
3.阪大Jr | ▲1-1so1-2 | ||||||
3.新潟Jr | ● 2-6 | ||||||
(資料)FaceBook「ホッケーOB 郡-在」 |