【リンクボタン】から、リンクします。
本戦 | 北海道 | 京都 | 新潟 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | (主将) |
1.北海道 | ※ | 〇 1-0 | 〇 4-0 | 〇 2-1 | 〇 2-0 | 〇 3-0 | |
2.京都 | ● 0-1 | ※ | 〇 4-2 | 〇 2-1 | 〇 3-1 | 〇 4-0 | 叶 |
3.新潟 | ● 0-4 | ● 2-4 | ※ | 〇 1-0 | △ 0-0 | 〇 1-0 | |
4.東京 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 0-1 | ※ | 〇 3-0 | 〇 8-0 | |
5.名古屋 | ● 0-2 | ● 1-3 | △ 0-0 | ● 0-3 | ※ | △ 0-0 | |
6.大阪 | ● 0-3 | ● 0-4 | ● 0-1 | ● 0-8 | △ 0-0 | ※ | |
ジュニア戦 | |||||||
Jr戦 | 東大Jr | 京大Jr | 名大Jr | 北大Jr | 新潟Jr | 阪大Jr | |
1.東大Jr | ※ | △so3-2 | |||||
2.京大Jr | ▲1-1so2-3 | 〇 2-1 | |||||
3.名大Jr | ● 1-2 | ※ | |||||
3.新潟Jr | 〇 2-0 | ||||||
(資料)FaceBook「ホッケーOB 郡-在」 |