【リンクボタン】から、リンクします。
本戦 | 京都 | 北海道 | 新潟 | 東京 | (主将) |
1.京都 | ※ | 〇 4-0 | 〇11-0 | 〇 5-1 | 中坪 |
2.北海道 | ● 0-4 | ※ | 〇 5-0 | 〇 1-0 | |
3.新潟 | ●0-11 | ● 0-5 | ※ | 〇 1-0 | |
4.東京 | ● 1-5 | ● 0-1 | ● 0-1 | ※ | |
ジュニア戦 | |||||
Jr戦 | 京大Jr | 北大Jr | 東大Jr | ||
1.京大Jr | ※ | △so2-1 | 〇 2-0 | ||
2.北大Jr | ▲so1-2 | ※ | △so3-2 | ||
3.東大Jr | ● 0-2 | ▲so2-3 | |||
(資料)FaceBook「ホッケーOB 郡-在」 |