| 本戦 | 大阪 | 九州 | 熊本 | 北海道 | 鹿児島 | 和歌山 | 京都 | 東京 |
| 1.大阪 | ※ | 〇 3-0 | ||||||
| 2.九州 | ※ | ー | ー | ー | ー | 〇 5-1 | ー | |
| 3.熊本 | ー | ※ | ー | ー | ー | ● 1-2 | ー | |
| 4.北海道 | ー | ー | ※ | ー | ー | ● 1-2 | ー | |
| 5.鹿児島 | ー | ー | ー | ※ | ー | 〇 3-2 | ー | |
| 6.和歌山 | ー | ー | ー | ー | ※ | ● 1-2 | ー | |
| 7.京都 | ● 0-3 | ● 1-5 | 〇 2-1 | 〇 2-1 | ● 2-3 | 〇 2-1 | ※ | △ 2-2 |
| 8.東京 | ー | ー | ー | ー | ー | △ 2-2 | ※ | |
| (資料)須谷顧問、赤木さん(東大) | ||||||||
優勝は、大阪、以下、九州、熊本、北海道、鹿児島、和歌山、京都、東京
「須谷さん」S53年(1978) 於 九大
九大 5-1 京大
鹿大 3-2 京大
京大 2-1 熊大
京大 2-2 東大
阪大 3-0 京大
京大 2-1 和大
京大 2-1 北大 (3勝3敗1分 京大7位)
「赤木勝正」東大 広報 s47
35回@九大 s53/7/20~27 阪大 九大 熊大 北大 鹿大 和大 京大 東大

コメントをお書きください