| 本戦 | 京都 | 東京 | 北海道 | 大阪 | 鹿児島 | 九州 | 熊本 |
| 1.京都 | ※ | 〇 1-0 | 〇 2-1 | 〇 2-1 | ● 2-6 | 〇 1-0 | △ 1-1 |
| 2.東京 | ● 0-1 | ※ | 〇 2-0 | △ 2-2 | 〇 4-1 | 〇 2-1 | △ 2-2 |
| 3.北海道 | ● 1-2 | ● 0-2 | ※ | △ 1-1 | 〇 3-2 | △ 1-1 | 〇 3-1 |
| 4.大阪 | ● 1-2 | △ 2-2 | △ 1-1 | ※ | 〇 3-2 | 〇 4-1 | ● 2-4 |
| 5.鹿児島 | 〇 6-2 | ● 1-4 | ● 2-3 | ● 2-3 | ※ | △ 2-2 | 〇 6-1 |
| 6.九州 | ● 0-1 | ● 1-2 | △ 1-1 | ● 1-4 | △ 2-2 | ※ | 〇 5-1 |
| 7.熊本 | △ 1-1 | △ 2-2 | ● 1-3 | 〇 4-2 | ● 1-6 | ● 1-5 | ※ |
| (資料)須谷顧問、北大50年史 | |||||||
優勝は、京都、以下、東京、北海道、大阪、鹿児島、九州、熊本



コメントをお書きください