| 本戦 | 京都 | 東京 | 熊本 | 九州 | 大阪 | 北海道 | 鹿児島 | (主将) |
| 1.京都 | ※ | 〇 4-0 | △ 0-0 | 〇 5-1 | 〇 5-1 | 〇 4-0 | 〇 4-2 | 日高 |
| 2.東京 | ● 0-4 | ※ | △ 0-0 | ー | ー | 〇 2-0 | ー | |
| 3.熊本 | △ 0-0 | △ 0-0 | ※ | ー | ー | 〇 3-2 | ー | |
| 4.九州 | ● 1-5 | ー | ー | ※ | ー | △ 0-0 | ー | |
| 5.大阪 | ● 1-5 | ー | ー | ー | ※ | 〇 2-1 | ー | |
| 6.北海道 | ● 0-4 | ● 0-2 | ● 2-3 | △ 0-0 | ● 1-2 | ※ | 〇 3-1 | |
| 7.鹿児島 | ● 2-4 | ー | ー | ー | ー | ● 1-3 | ※ | |
| (資料)須谷顧問、北大50年史、北大杖球史、小槻s47 | ||||||||
| 2024/4 小槻s47 勝敗表 | ||||||||
| 2023/12 北大記事 追加 | ||||||||
優勝は、京都、以下、東京、熊本、九州、大阪、北海道、鹿児島
「北大50年史」
熊本大学新加盟、優勝 京大5勝1分、東大4勝1分1敗、熊大3勝2分1敗、九大2勝1分3敗、阪大2勝4敗、北大1勝1分4敗、鹿大1勝5敗



コメントをお書きください