| 本戦 | 京都 | 東京 | 大阪 | 九州 | 北海道 | 鹿児島 | (主将) |
| 1.京都 | ※ | △ 2-2 | △ 2-2 | 〇 3-0 | 〇 3-0 | 〇 5-1 | 沢井 |
| 1.東京 | △ 2-2 | ※ | △ | 〇 | 〇 4-1 | 〇 | |
| 1.大阪 | △ 2-2 | △ | ※ | 〇 | 〇 2-0 | 〇 | |
| 4.九州 | ● 0-3 | ● | ● | ※ | 〇 4-1 | 〇 | |
| 5.北海道 | ● 0-3 | ● 1-4 | ● 0-2 | ● 1-4 | ※ | 〇 1-0 | |
| 6.鹿児島 | ● 1-5 | ● | ● | ● | ● | ※ | |
| (資料)須谷顧問、北大50年史、小槻s47、濃青1971 | |||||||
| 2024/4 小槻s47 濃青1971 | |||||||
優勝は、京都・東京・大阪、以下、九州、北海道、鹿児島




コメントをお書きください