| 本戦 | 東京 | 京都 | 大阪 | 鹿児島 | 九州 | 北海道 | (主将) |
| 1.東京 | ※ | 〇 8-0 | △ 1-1 | 〇 3-1 | 〇 3-1 | 〇10-1 | |
| 2.京都 | ● 0-8 | ※ | 〇 2-0 | 〇 2-1 | 〇 2-1 | 〇 4-0 | 國友 |
| 3.大阪 | △ 1-1 | ● 0-2 | ※ | ● 1-2 | 〇 3-1 | 〇 1-0 | |
| 4.鹿児島 | ● 1-3 | ● 1-2 | 〇 2-1 | ※ | ● 2-3 | 〇 4-2 | |
| 5.九州 | ● 1-3 | ● 1-2 | ● 1-3 | 〇 3-2 | ※ | 〇 2-1 | |
| 6.北海道 | ●1-10 | ● 0-4 | ● 0-1 | ● 2-4 | ● 1-2 | ※ | |
| (資料)須谷顧問、北大50年史 、京大90周年PV | |||||||
優勝は、東京、以下、京都、大阪、鹿児島、九州、北海道



コメントをお書きください